Tabela de Valores Unidade Padrão Municipal (UPM)
Esta publicação contém tabela de valores de Unidade Padrão Municipal (UPM), do Município de Araquari (SC).
Última atualização: 01/03/2023
SIGLA DA MOEDA | MÊS E ANO | VALOR DA MOEDA |
UPM | MARÇO/2023 | 284,19 |
UPM | FEVEREIRO/2023 | 281,83 |
UPM | JANEIRO/2023 | 281,83 |
UPM | DEZEMBRO/2022 | 280,35 |
UPM | NOVEMBRO/2022 | 278,63 |
UPM | OUTUBRO/2022 | 277,50 |
UPM | SETEMBRO/2022 | 275,88 |
UPM | AGOSTO/2022 | 275,88 |
UPM | JULHO/2022 | 275,88 |
UPM | JUNHO/2022 | 275,88 |
UPM | MAIO/2022 | 274,05 |
UPM | ABRIL/2022 | 272,77 |
UPM | MARÇO/2022 | 269,91 |
UPM | FEVEREIRO/2022 | 165,61 |
UPM | JANEIRO/2022 | 262,99 |
Unidade Padrão Municipal (UPM) é um indicador usado no cálculo de tributos, penalidades pecuniárias e outros casos estabelecidos na legislação do Município de Araquari (SC), instituída pela Lei nº 1.416/1975.
Para orientações, dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios, faça contato com a nossa Ouvidoria, através do número 156.
Para Pedido de Informação segundo a Lei nº 12.527/2011, utilize este serviço.
- Tabela de Valores Unidade Padrão Municipal (UPM)